 哈薩克斯坦
            查看全部
哈薩克斯坦
            查看全部 新加坡
            查看全部
            新加坡
            查看全部
         西班牙
            查看全部
            西班牙
            查看全部
         阿根廷
            查看全部
            阿根廷
            查看全部
         越南
            查看全部
            越南
            查看全部
         日本
            查看全部
            日本
            查看全部
        | 國家 | 國內生產總值(美元) | 實際GDP同比 | 實際GDP環比 | 利率 | 通貨膨脹率 | 失業率 | 人口 | 
| 中國 | 17.96T | 4.90% | 1.30% | 2.06% | 0.00% | 4.89% | 1.412B | 
| 美國 | 25.46T | 2.90% | 1.20% | 5.76% | 3.70% | 3.90% | 336.05M | 
| 西班牙 | 1.398T | 1.80% | 0.30% | 4.50% | 2.40% | 12.00% | 47.62M | 
| 日本 | 4.231T | 1.60% | 1.20% | -0.10% | 3.00% | 2.70% | 125.12M | 
| 加拿大 | 2.140T | 1.12% | -0.05% | 5.00% | 3.80% | 5.70% | 32.63M | 
| 法國 | 2.783T | 0.70% | 0.10% | 4.50% | 5.70% | 7.30% | 67.94M | 
| 英國 | 3.071T | 0.40% | 0.20% | 5.25% | 6.70% | 4.30% | 66.97M | 
| 歐元區 | 14.04T | 0.10% | -0.10% | 4.50% | 4.30% | 6.50% | 344.52M | 
| 意大利 | 2.010T | 0.00% | 0.00% | 4.50% | 5.60% | 7.40% | 58.86M | 
| 德國 | 4.072T | -0.30% | -0.10% | 4.50% | 3.80% | 3.00% | 84.08M | 
 正在加載中,請稍后…
正在加載中,請稍后…
                ?2024 廣州橙子互聯科技有限公司
粵ICP備20057232號-1
舉報郵箱:[email protected]
 
 
                        | 林周县 | 新田县 | 葫芦岛市 | 台山市 | 桦川县 | 益阳市 | 
| 云浮市 | 昆山市 | 西和县 | 通辽市 | 镇坪县 | 东山县 | 
| 遵义县 | 白朗县 | 九寨沟县 | 安龙县 | 望城县 | 临颍县 |